咨询热线:0771-5615786
北投时代峯范项目钢筋采购
管理单价控制价明细公告
各投标人:
现将北投时代峯范项目钢筋采购管理单价控制价明细公示如下:
北投时代峯范项目钢筋采购管理单价控制明细表 | |||||||
工程名称:北投时代峯范项目钢筋采购 | |||||||
序号 | 材料 | 规格/长度 | 单位 | 数量(t) | 我的钢铁网网价单价(元/t) | 管理单价(元/t) | 品牌 |
(1) | (2) | (3) | |||||
1 | 线材HPB300 | φ6 | 吨 | 51.75 | 4690 | 30 | 柳钢 |
2 | 线材HPB300 | φ8 | 吨 | 5.3 | 4580 | 30 | 柳钢 |
3 | 线材HPB300 | φ10 | 吨 | 0.65 | 4580 | 30 | 柳钢 |
4 | 盘螺HRB400E | 6 | 吨 | 25.95 | 4790 | 30 | 柳钢 |
5 | 盘螺HRB400E | 8 | 吨 | 190.8 | 4580 | 30 | 柳钢 |
6 | 盘螺HRB400E | 10 | 吨 | 99.8 | 4580 | 30 | 柳钢 |
7 | 螺纹钢HRB400E | 12*12m | 吨 | 134 | 4320 | 30 | 柳钢 |
8 | 螺纹钢HRB400E | 14*12m | 吨 | 63.8 | 4250 | 30 | 柳钢 |
9 | 螺纹钢HRB400E | 16*12m | 吨 | 71.1 | 4220 | 30 | 柳钢 |
10 | 螺纹钢HRB400E | 18*12m | 吨 | 49.95 | 4170 | 30 | 柳钢 |
11 | 螺纹钢HRB400E | 20*12m | 吨 | 133.8 | 4170 | 30 | 柳钢 |
12 | 螺纹钢HRB400E | 22*12m | 吨 | 36.6 | 4170 | 30 | 柳钢 |
13 | 螺纹钢HRB400E | 25*12m | 吨 | 36 | 4170 | 30 | 柳钢 |
14 | 螺纹钢HRB400E | 28*12m | 吨 | 0.25 | 4370 | 30 | 柳钢 |
15 | 螺纹钢HRB400E | 30*12m | 吨 | 0.15 | 4370 | 30 | 柳钢 |
16 | 螺纹钢HRB400E | 32*12m | 吨 | 0.15 | 4370 | 30 | 柳钢 |
合计 | 吨 | 900.05 |
北投时代峯范项目钢筋采购管理单价控制明细表 | |||||||
工程名称:北投时代峯范项目钢筋采购 | |||||||
序号 | 材料 | 规格/长度 | 单位 | 数量(t) | 我的钢铁网网价单价 (元/t) | 管理单价(元/t) | 品牌 |
(1) | (2) | (3) | |||||
1 | 线材HPB300 | φ6 | 吨 | 931.50 | 4540 | -40 | 桂万钢 |
2 | 线材HPB300 | φ8 | 吨 | 95.40 | 4450 | -40 | 桂万钢 |
3 | 线材HPB300 | φ10 | 吨 | 11.70 | 4450 | -40 | 桂万钢 |
4 | 盘螺HRB400E | 6 | 吨 | 467.10 | 4630 | -40 | 桂万钢 |
5 | 盘螺HRB400E | 8 | 吨 | 3434.40 | 4470 | -40 | 桂万钢 |
6 | 盘螺HRB400E | 10 | 吨 | 1796.40 | 4470 | -40 | 桂万钢 |
7 | 螺纹钢HRB400E | 12*12m | 吨 | 2412.00 | 4370 | -40 | 桂万钢 |
8 | 螺纹钢HRB400E | 14*12m | 吨 | 1148.40 | 4330 | -40 | 桂万钢 |
9 | 螺纹钢HRB400E | 16*12m | 吨 | 1279.80 | 4270 | -40 | 桂万钢 |
10 | 螺纹钢HRB400E | 18*12m | 吨 | 899.10 | 4220 | -40 | 桂万钢 |
11 | 螺纹钢HRB400E | 20*12m | 吨 | 2408.40 | 4220 | -40 | 桂万钢 |
12 | 螺纹钢HRB400E | 22*12m | 吨 | 658.80 | 4220 | -40 | 桂万钢 |
13 | 螺纹钢HRB400E | 25*12m | 吨 | 648.00 | 4220 | -40 | 桂万钢 |
14 | 螺纹钢HRB400E | 28*12m | 吨 | 4.50 | 4460 | -40 | 桂万钢 |
15 | 螺纹钢HRB400E | 30*12m | 吨 | 2.70 | 4460 | -40 | 桂万钢 |
16 | 螺纹钢HRB400E | 32*12m | 吨 | 2.70 | 4460 | -40 | 桂万钢 |
合计 | 吨 | 16200.90 |
北投时代峯范项目钢筋采购管理单价控制明细表 | |||||||
工程名称:北投时代峯范项目钢筋采购 | |||||||
序号 | 材料 | 规格/长度 | 单位 | 数量(t) | 我的钢铁网网价单价 (元/t) | 管理单价(元/t) | 品牌 |
(1) | (2) | (3) | |||||
1 | 线材HPB300 | φ6 | 吨 | 51.75 | 4540 | -40 | 桂宝 |
2 | 线材HPB300 | φ8 | 吨 | 5.3 | 4450 | -40 | 桂宝 |
3 | 线材HPB300 | φ10 | 吨 | 0.65 | 4450 | -40 | 桂宝 |
4 | 盘螺HRB400E | 6 | 吨 | 25.95 | 4630 | -40 | 桂宝 |
5 | 盘螺HRB400E | 8 | 吨 | 190.8 | 4470 | -40 | 桂宝 |
6 | 盘螺HRB400E | 10 | 吨 | 99.8 | 4470 | -40 | 桂宝 |
7 | 螺纹钢HRB400E | 12*12m | 吨 | 134 | 4370 | -40 | 桂宝 |
8 | 螺纹钢HRB400E | 14*12m | 吨 | 63.8 | 4330 | -40 | 桂宝 |
9 | 螺纹钢HRB400E | 16*12m | 吨 | 71.1 | 4270 | -40 | 桂宝 |
10 | 螺纹钢HRB400E | 18*12m | 吨 | 49.95 | 4220 | -40 | 桂宝 |
11 | 螺纹钢HRB400E | 20*12m | 吨 | 133.8 | 4220 | -40 | 桂宝 |
12 | 螺纹钢HRB400E | 22*12m | 吨 | 36.6 | 4220 | -40 | 桂宝 |
13 | 螺纹钢HRB400E | 25*12m | 吨 | 36 | 4220 | -40 | 桂宝 |
14 | 螺纹钢HRB400E | 28*12m | 吨 | 0.25 | 4460 | -40 | 桂宝 |
15 | 螺纹钢HRB400E | 30*12m | 吨 | 0.15 | 4460 | -40 | 桂宝 |
16 | 螺纹钢HRB400E | 32*12m | 吨 | 0.15 | 4460 | -40 | 桂宝 |
合计 | 吨 | 900.05 |
本采购项目管理单价控制价明细详见上表,请各投标单位登陆广西北投建筑工程有限公司网站进行查询,并按以上公示内容执行。
特此通知!
采购人:广西北投建筑工程有限公司
2022年8月26日