咨询热线:0771-5615786
北投时代峯范项目混凝土砌块采购
控制价公告
各投标人:
现将北投时代峯范项目混凝土砌块采购控制价公告如下:
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 暂定工程量(块) | 不含税单价(元/块) | 税率 | 含税单价(元/块) | 含税总价(元) | 备注 |
A | B | C | D=B*(1+C) | E=A*D | ||||
1 | 普通混凝土小型砌块 | 390*190*190mm(两孔砖) | 79606.00 | 1.867 | 13% | 2.110 | 167968.66 | |
2 | 普通混凝土小型砌块 | 390*190*190mm(四孔砖) | 79606.00 | 2.298 | 13% | 2.597 | 206736.78 | |
3 | 普通混凝土小型砌块 | 390*190*190mm(四孔半砖) | 94469.00 | 1.303 | 13% | 1.472 | 139058.37 | |
4 | 普通混凝土小型砌块 | 390*170*190mm(四孔砖) | 97482.00 | 2.289 | 13% | 2.587 | 252185.93 | |
5 | 普通混凝土小型砌块 | 190*170*190mm(两孔半砖) | 40592.00 | 1.347 | 13% | 1.522 | 61781.02 | |
6 | 普通混凝土小型砌块 | 390*190*90mm (两孔砖) | 161089.00 | 1.540 | 13% | 1.740 | 280294.86 | |
7 | 普通混凝土小型砌块 | 190*190*90mm (单半砖) | 210545.00 | 0.750 | 13% | 0.848 | 178542.16 | |
8 | 普通混凝土小型砌块 | 170*90*90mm (打底砖) | 333135.00 | 0.750 | 13% | 0.848 | 282498.48 | |
9 | 普通混凝土小型砌块 | 240*115*50mm (标准砖) | 450382.00 | 0.544 | 13% | 0.615 | 276984.93 | |
10 | 普通混凝土小型砌块 | 190*90*50mm (封顶砖) | 3497.00 | 0.483 | 13% | 0.546 | 1909.36 | |
11 | 普通混凝土小型砌块 | 190*170*50mm (封顶砖) | 1443.00 | 0.788 | 13% | 0.890 | 1284.27 | |
12 | 普通混凝土小型砌块 | 190*190*50mm (四孔封砖) | 22170.00 | 0.701 | 13% | 0.792 | 17558.64 | |
13 | 普通混凝土小型砌块 | 190*190*90mm (门头砖) | 95629.00 | 1.360 | 13% | 1.537 | 146981.77 | |
14 | 混凝土三角砖 | 220*160*90mm | 15717.00 | 1.698 | 13% | 1.919 | 30160.92 | |
15 | 混凝土空心砌块 | 390*80*190mm (铝模内隔墙砖) | 175898.00 | 1.533 | 13% | 1.732 | 304655.34 | |
16 | 混凝土空心砌块 | 180*190*90mm (铝模内隔墙砖) | 123415.00 | 2.262 | 13% | 2.556 | 315448.74 | |
17 | 普通混凝土小型砌块 | 180*190*90mm (门头预制块) | 5588.00 | 1.313 | 13% | 1.484 | 8292.59 | |
18 | 普通混凝土小型砌块 | 80*190*50mm (门头预制块) | 22880.00 | 0.483 | 13% | 0.546 | 12492.48 | |
19 | 普通混凝土小型砌块 | 240*180*50mm (打底砖) | 15864.00 | 0.852 | 13% | 0.963 | 15277.03 | |
20 | 普通混凝土小型砌块 | 190*90*50mm (打底砖) | 19116.00 | 0.483 | 13% | 0.546 | 10437.34 | |
合计金额 | 2710549.67 | |||||||
说明:1.单价内容包含材料采购费、装车费、运输费、卸车费、管理费、利润、税金(13%)及存在的风险因素等一切费用,单价在供应期间为不变价。如采购人需要采购其它规格型号混凝土砌块时,双方以确认函的形式确定数量和单价。标的物清单中的数量为暂定数量,最终结算数量以采购人最终确认的数量为准。2.清单中的数量为暂定数量,最终结算数量以采购人最终确认的数量为准。 |
采购项目招标控制价为人民币贰佰柒拾壹万零伍佰肆拾玖元陆角柒分(¥2710549.67 ),请各投标单位登陆广西北投建筑工程有限公司网站进行查询,并按以上公示内容执行。
特此通知!
采购人:广西北投建筑工程有限公司
2022年12月6日