咨询热线:0771-5615786
北投溪境项目二期混凝土砌块采购控制价公告
各投标人:
现将北投溪境项目二期混凝土砌块采购控制价公告如下:
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 暂定工程量(块) | 不含税单价(元/块) | 税率 | 含税单价(元/块) | 含税总价(元) | 备注 |
A | B | C | D=B*(1+C) | E=A*D | ||||
1 | 普通混凝土小型砌块 | 390*190*190mm(两孔砖) | 71645.00 | 1.867 | 13% | 2.110 | 151170.95 | |
2 | 普通混凝土小型砌块 | 390*190*190mm(四孔砖) | 71645.00 | 2.298 | 13% | 2.597 | 186062.07 | |
3 | 普通混凝土小型砌块 | 190*190*190mm(四孔半砖) | 85022.00 | 1.303 | 13% | 1.472 | 125152.38 | |
4 | 普通混凝土小型砌块 | 390*170*190mm(四孔砖) | 87733.00 | 2.289 | 13% | 2.587 | 226965.27 | |
5 | 普通混凝土小型砌块 | 190*170*190mm(两孔半砖) | 36532.00 | 1.347 | 13% | 1.522 | 55601.70 | |
6 | 普通混凝土小型砌块 | 390*190*90mm (两孔砖) | 144980.00 | 1.540 | 13% | 1.740 | 252265.20 | |
7 | 普通混凝土小型砌块 | 190*190*90mm (单半砖) | 189490.00 | 0.750 | 13% | 0.848 | 160687.52 | |
8 | 普通混凝土小型砌块 | 170*90*90mm (打底砖) | 299821.00 | 0.750 | 13% | 0.848 | 254248.21 | |
9 | 普通混凝土小型砌块 | 240*115*50mm (标准砖) | 405343.00 | 0.544 | 13% | 0.615 | 249285.95 | |
10 | 普通混凝土小型砌块 | 190*90*50mm (封顶砖) | 3147.00 | 0.483 | 13% | 0.546 | 1718.26 | |
11 | 普通混凝土小型砌块 | 190*170*50mm (封顶砖) | 1298.00 | 0.788 | 13% | 0.890 | 1155.22 | |
12 | 普通混凝土小型砌块 | 190*190*50mm (四孔封砖) | 19953.00 | 0.701 | 13% | 0.792 | 15802.78 | |
13 | 普通混凝土小型砌块 | 190*190*90mm (门头砖) | 86066.00 | 1.360 | 13% | 1.537 | 132283.44 | |
14 | 混凝土三角砖 | 220*160*90mm | 14145.00 | 1.698 | 13% | 1.919 | 27144.26 | |
15 | 混凝土空心砌块 | 390*80*190mm (铝模内隔墙砖) | 172308.00 | 1.533 | 13% | 1.732 | 298437.46 | |
16 | 混凝土空心砌块 | 180*190*90mm (铝模内隔墙砖) | 131074.00 | 2.262 | 13% | 2.556 | 335025.14 | |
17 | 普通混凝土小型砌块 | 180*190*90mm (门头预制块) | 5029.00 | 1.313 | 13% | 1.484 | 7463.04 | |
18 | 普通混凝土小型砌块 | 80*190*50mm (门头预制块) | 20592.00 | 0.483 | 13% | 0.546 | 11243.23 | |
19 | 普通混凝土小型砌块 | 240*180*50mm (打底砖) | 14277.00 | 0.852 | 13% | 0.963 | 13748.75 | |
20 | 普通混凝土小型砌块 | 190*90*50mm (打底砖) | 17204.00 | 0.483 | 13% | 0.546 | 9393.38 | |
合计金额 | 2514854.21 | |||||||
说明:1.单价内容包含材料采购费、装车费、运输费、卸车费、管理费、利润、税金(13%)及存在的风险因素等一切费用,单价在供应期间为不变价。如采购人需要采购其它规格型号混凝土砌块时,双方以确认函的形式确定数量和单价。标的物清单中的数量为暂定数量,最终结算数量以采购人最终确认的数量为准。 2.清单中的数量为暂定数量,最终结算数量以采购人最终确认的数量为准。 |
采购项目招标控制价为人民币贰佰伍拾壹万肆仟捌佰伍拾肆元贰角壹分(¥2514854.21 ),请各投标单位登陆广西北投建筑工程有限公司网站进行查询,并按以上公示内容执行。
特此通知!
采购人:广西北投建筑工程有限公司
2022年12月8日