咨询热线:0771-5615786
北投溪境项目二期工程预拌砂浆采购
控制价公告
各投标人:
现将北投溪境项目二期工程预拌砂浆采购控制价公告如下:
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 暂定工程量(t) | 税率 | 含税单价(元/t) | 含税总价(元) | 备注 |
1 | 普通干混砌筑砂浆 | DM M5 | 2003.762 | 13% | 170.00 | 340639.54 | |
2 | 普通干混砌筑砂浆 | DM M7.5 | 197.715 | 13% | 180.00 | 35588.70 | |
3 | 普通干混砌筑砂浆 | DM M10 | 323.010 | 13% | 190.00 | 61371.90 | |
4 | 普通干混抹灰砂浆 | DP M5 | 3714.457 | 13% | 180.00 | 668602.26 | |
5 | 普通干混抹灰砂浆 | DP M7.5 | 183.990 | 13% | 190.00 | 34958.10 | |
6 | 普通干混抹灰砂浆 | DP M10 | 2030.555 | 13% | 200.00 | 406111.00 | |
7 | 普通干混抹灰砂浆 | DP M15 | 5205.505 | 13% | 210.00 | 1093156.05 | |
8 | 普通干混抹灰砂浆 | DP M20 | 389.190 | 13% | 220.00 | 85621.80 | |
9 | 普通干混地面砂浆 | DM M15 | 160.000 | 13% | 210.00 | 33600.00 | |
10 | 普通干混地面砂浆 | DM M20 | 102.477 | 13% | 220.00 | 22544.94 | |
11 | 加气砌筑砂浆 | M5 | 23.347 | 13% | 200.00 | 4669.40 | |
12 | 加气砌筑砂浆 | M7.5 | 9.558 | 13% | 210.00 | 2007.18 | |
13 | 加气砌筑砂浆 | M10 | 15.897 | 13% | 220.00 | 3497.34 | |
14 | 加气抹灰砂浆 | M5 | 31.171 | 13% | 210.00 | 6545.91 | |
15 | 加气抹灰砂浆 | M7.5 | 53.270 | 13% | 220.00 | 11719.40 | |
16 | 加气抹灰砂浆 | M10 | 27.643 | 13% | 230.00 | 6357.89 | |
17 | 普通防水砂浆 | M10 | 44.545 | 13% | 240.00 | 10690.80 | |
18 | 普通防水砂浆 | M15 | 135.923 | 13% | 250.00 | 33980.75 | |
19 | 普通防水砂浆 | M20 | 140.546 | 13% | 280.00 | 39352.88 | |
20 | 聚合物防水砂浆 | 特种砂浆 | 400.333 | 13% | 710.00 | 284236.43 | |
21 | ALC墙板专用砂浆 | 特种砂浆 | 113.034 | 13% | 710.00 | 80254.14 | |
22 | 抗裂砂浆 | 特种砂浆 | 12.478 | 13% | 690.00 | 8609.82 | |
合计金额 | 3274116.23 | ||||||
说明:1.单价内容包含材料采购费、装车费、运输费、卸车费、管理费、利润、税金(13%)及存在的风险因素等一切费用。如采购人需要采购其它规格型号预拌砂浆时,双方以确认函的形式确定数量和单价。标的物清单中的数量为暂定数量,最终结算数量以采购人最终确认的数量为准。2.清单中的数量为暂定数量,最终结算数量以采购人最终确认的数量为准。3.预拌砂浆水泥调差以“中国水泥网(http://www.ccement.com/)”中广西壮族自治区南宁市2022年11月15日对应华润水泥(南宁)有限公司“润丰”水泥水泥PO42.5的“散装价”500元/t为基准价,在供应砂浆的月份中,如水泥价格当月涨跌平均值超过基准价的10元/t,则砂浆价格进行调整。调整方式为水泥价格涨跌每10元/t,则每个标号的砂浆涨跌2元/t,工程量以当月砂浆的供货量为准。4.水泥涨跌仅按10的整数倍进行计算。 |
采购项目招标控制价为人民币叁佰贰拾柒万肆仟壹佰壹拾陆元贰角叁分(¥3274116.23 ),请各投标单位登陆广西北投建筑工程有限公司网站进行查询,并按以上公示内容执行。
特此通知!
采购人:广西北投建筑工程有限公司
2022年12月8日