咨询热线:0771-5615786
北投时代峯范项目1#、5#、6#楼及展示区门窗、栏杆及百叶制作安装工程采购控制价公告
各投标人:
现将北投时代峯范项目1#、5#、6#楼及展示区门窗、栏杆及百叶制作安装工程采购控制价公告如下:
项目名称:北投时代峯范项目1#、5#、6#楼及展示区门窗、栏杆及百叶制作安装工程 | 控制价 | |||||
序号 | 项目名称 | 采用玻璃规格及颜色 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价(元) |
一、门窗工程 | 15205.93 | 440.42 | 6697031.66 | |||
1 | 50系列铝合金平开窗 | 5mm透明+9A+5mm透明(按规范钢化)((卫生间5磨砂+9A+5)) | ㎡ | 1992.04 | 590.00 | 1175295.66 |
2 | 50系列铝合金平开窗 | 6mm透明+9A+6mm透明(按规范钢化) | ㎡ | 3239.24 | 368.21 | 1192723.00 |
3 | 50系列铝合金平开门 | 5mm透明+9A+5mm透明(按规范钢化) | ㎡ | 16.38 | 412.24 | 6752.49 |
4 | 100系列通+46系列有框地弹门 | 6Low-E+9A+6mm透明(按规范钢化) | ㎡ | 384.76 | 524.33 | 201741.22 |
5 | 100系列+46系列有固定窗 | 6Low-E+9A+6mm透明(按规范钢化) | ㎡ | 18.00 | 427.61 | 7697.04 |
6 | 63系列避难间钢制防火窗 | 6mm防火+9A+6mm透明(按规范钢化) | ㎡ | 1525.90 | 544.34 | 830607.30 |
7 | 100系列铝合金固定窗 | 6+1.14PVB+6mm夹胶双钢化透明玻璃 | ㎡ | 95.18 | 400.95 | 38160.76 |
8 | 50系列固定窗 | 6+1.14PVB+6mm夹胶双钢化透明玻璃 | ㎡ | 626.63 | 380.28 | 238297.78 |
9 | 50系列铝合金平开窗 | 6+1.14PVB+6mm夹胶双钢化透明玻璃 | ㎡ | 54.11 | 443.12 | 23978.22 |
10 | 90系列推窗 | 5mm透明+9A+5mm透明(按规范钢化) | ㎡ | 3.36 | 450.02 | 1512.08 |
11 | 110系列铝合金推拉门 | 6mm透明+9A+6mm透明(按规范钢化) | ㎡ | 6384.26 | 402.32 | 2568540.97 |
12 | 70系列门联窗 | 5mm透明+9A+5mm透明(按规范钢化) | ㎡ | 683.58 | 473.34 | 323565.55 |
13 | 70系列铝合金平开门 | 6mm磨砂+9A+6mm透明(按规范钢化) | ㎡ | 79.17 | 568.59 | 45015.24 |
14 | 50系列平开窗6+9A+6Low-E | 6+9A+6Low-E(按规范钢化) | ㎡ | 97.66 | 408.52 | 39893.73 |
15 | 70系列铝合金平开门6+9A+6Low-E | 6+9A+6Low-E(按规范钢化) | ㎡ | 5.67 | 573.30 | 3250.63 |
二、铝合金百叶 | 3843.85 | 314.7375405 | 1209803.58 | |||
1 | 38系列铝合金防雨百叶 | 按要求设金属防鼠网 | ㎡ | 120.92 | 313.80 | 37943.64 |
2 | 38系列空调铝板 | 铝板 | ㎡ | 3722.93 | 314.77 | 1171859.94 |
三、栏杆 | 12014.15 | 333.3810537 | 4005290.99 | |||
1 | 阳台玻璃栏杆H=1300mm | 6+1.4PVB+6mm夹胶双钢化透明玻璃 | m | 5207.14 | 453.39 | 2360885.40 |
2 | 阳台玻璃栏杆H=1150mm | 6+1.4PVB+6mm夹胶双钢化透明玻璃 | m | 2722.16 | 420.37 | 1144308.68 |
3 | 阳台玻璃栏杆H=1250mm | 6+1.4PVB+6mm夹胶双钢化透明玻璃 | m | 333.31 | 439.84 | 146603.02 |
4 | 阳台玻璃栏杆H=1000mm | 6+1.4PVB+6mm夹胶双钢化透明玻璃 | m | 3.00 | 388.65 | 1165.94 |
5 | 飘窗锌钢护窗栏杆H=950mm | 1.型材:25*25*1.2锌钢横杆、19*19*1.2锌钢立杆 | m | 2072.55 | 101.69 | 210761.94 |
6 | 阳台锌钢栏杆H=1250mm | 1.型材:45*95*2热镀锌椭圆管面杆,20*20*1热镀锌方管小立杆,40*40*3热镀锌方管立柱,32*32*1.5热镀锌方管横杆, | m | 110.95 | 205.60 | 22811.05 |
7 | 阳台锌钢栏杆H=600mm | 1.型材:45*95*2热镀锌椭圆管面杆,20*20*1热镀锌方管小立杆,40*40*3热镀锌方管立柱,32*32*1.5热镀锌方管横杆, | m | 81.90 | 157.65 | 12911.74 |
8 | 楼梯栏杆H=900mm | 1.型材:φ50*2.0镀锌钢管扶手,35*35*1.2镀锌钢管横杆,40*40*1.5镀锌钢管立柱,20*20*1.2镀锌钢管立杆 | m | 70.52 | 146.05 | 10299.51 |
9 | 楼梯栏杆H=1100mm | 1.型材:φ50*2.0镀锌钢管扶手,35*35*1.2镀锌钢管横杆,40*40*1.5镀锌钢管立柱,20*20*1.2镀锌钢管立杆 | m | 27.23 | 155.54 | 4234.53 |
10 | 靠墙扶手 | 1.型材:φ50*2镀锌圆钢扶手,φ20*2镀锌圆钢支座 | m | 1385.40 | 65.91 | 91309.17 |
含税工程总造价(小写) | 31063.93 | 11912126.23 | ||||
含税工程总造价(大写) | 壹仟壹佰玖拾壹万贰仟壹佰贰拾陆元贰角叁分 |
采购项目招标控制价为人民币壹仟壹佰玖拾壹万贰仟壹佰贰拾陆元贰角叁分(¥11912126.23 ),请各投标单位登陆广西北投建筑工程有限公司网站进行查询,并按以上公示内容执行。
特此通知!
采购人:广西北投建筑工程有限公司
2023年1月9日